產品分類
當前位置:首頁>>信息公開
江西省萍鄉市富源瓷業有限公司2020年一般固體廢物處置利用臺賬 | |||||||
序號 | 名稱 | 生產環節 | 產生量(噸/年) | 暫存方式 | 處置周期 | 處置去向 | 備注 |
1 | 廢瓷 | 切割/燒制 | 52 | 固廢間 | 一個月 | 江西新瑞新材料有限公司 | |
2 | 廢硅板 | 外購燒制時 | 12 | 固廢間 | 一個月 | 醴陵市凱德特種陶瓷有限公司 |
江西省萍鄉市富源瓷業有限公司2020年一般固體廢物處置利用臺賬 | |||||||
序號 | 名稱 | 生產環節 | 產生量(噸/年) | 暫存方式 | 處置周期 | 處置去向 | 備注 |
1 | 廢瓷 | 切割/燒制 | 52 | 固廢間 | 一個月 | 江西新瑞新材料有限公司 | |
2 | 廢硅板 | 外購燒制時 | 12 | 固廢間 | 一個月 | 醴陵市凱德特種陶瓷有限公司 |
Copyright ?江西省萍鄉市富源瓷業有限公司 贛ICP備16006595號-1 技術支持: